Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Acciaio inossidabile d'ottone/di rame, acciaio al carbonio, lega di alluminio, | Tubo OD:: | 1230-1430mm (18-24inch) |
---|---|---|---|
Montaggio del metodo:: | Supporto spaccato del OD | Uso:: | Convogli il taglio e la smussatura |
Spessore del tubo:: | ≤30mm | Guidato:: | Motore pneumatico |
Corpo:: | Alluminio, CS | Potere: | 220V/380V/50HZ |
Evidenziare: | Macchina di smussatura di taglio orizzontale del tubo,Macchina di smussatura di taglio pneumatico del tubo,Sono spaccati tagliando la macchina di smussatura |
Mackintosh di smussatura d'acciaio di taglio della struttura del CS del corpo del tubo del electriccutter pneumatico di alluminio spaccato orizzontale portatile automatico del bordo
La macchina di serie è ideale per tutti i tipi di tubi che tagliano, la preparazione dell'estremità e di smussatura. La progettazione spaccata della struttura permette che la macchina spacchi a metà alla struttura e monti intorno al OD del tubo o dei montaggi in-linea per la forte, pressione stabile. L'attrezzatura esegue il taglio in linea tagliato o simultaneo di precisione/smussata, unico, acceca e flangia le operazioni di affronto come pure preparazione dell'estremità della saldatura sul tubo espandibile, variante da 3/4" a 56 pollici di O.D. (DN20-1400), sulla maggior parte disu spessore della parete e del materiale.
Caratteristiche:
|
Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | |
OCE-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Immagini delle parti del dettaglio della macchina:
Pezzi di ricambio dello strumento:
Scelga il giusto modello
Confermi la vostra alimentazione (tensione, frequenza e fase)
Confermi l'angelo di smussatura richiesto
Confermi il giunto di saldatura richiesto (U, V, doppia V o preparazione composta)
Consigli il vostro materiale del tubo (acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o altri)
Altre richieste speciali circa la macchina
I pezzi di ricambio hanno avuto bisogno di
Se lo spessore della parete del tubo più di 30mm, ci informa in anticipo (importante).
Contenitore di imballaggio:
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi