Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | Metallo | Spessore: | 75mm |
---|---|---|---|
Diametro: | 150-330mm | Tipo di operazione: | Elettrico |
Modello: | ISE-352-2 | Certificazione: | CE ISO |
Evidenziare: | Macchina di smussatura del tubo elettrico di operazione,Macchina di smussatura portatile del tubo,macchina di smussatura della mano di 75mm |
Macchina di smussatura di smussatura fredda ISE-352-2 del tubo elettrico di operazione
Manifestazione del prodotto
Accessori della macchina
PRESTAZIONE PRINCIPALE
Questa serie è macchina di smussatura Identificazione-montata del tubo, con i seguenti vantaggi: Operazione facile, leggero e conveniente portare. Le macchine di smussatura Identificazione-montate del tubo utilizzano il mandrino a espansione a tenersi contro sulla superficie interna del tubo via l'estremità aperta del tubo. Un dado di tiraggio è stretto, che amplia i blocchetti del mandrino su una rampa e contro la superficie di identificazione per il montaggio positivo, presuntuoso e quadrato al foro. È può lavorare con il vario tubo materiale, angolo di smussatura secondo il vostro richiesto. Questa macchina di serie adotta il motore di aria, principale applicato al sito di esplosivo ed a prova di fuoco, l'alimentazione elettrica ha richiesto: aria compressa 0.6-0.8MPa. Con il vantaggio di: Installazione veloce, presuntuoso e lavorando sicuro.
SERIE ELETTRICA DI ID-MOUNTED
Modello
|
Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | Pressione d'aria | Consumo dell'aria | |
ISE-30 | Φ18-30 | 1/2» - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2» - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min | |
ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min |
ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min | |
ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
Progetto in loco
Persona di contatto: Lina
Telefono: +8613858817306
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi