Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale: | corpo di acciaio di /stainless del acciaio al carbonio | INDUSTRIE APPLICABILI: | Fabbrica, lavori di costruzione, conduttura |
---|---|---|---|
Potere stimato:: | 1.5-2KW | Tubo OD:: | 457-610mm |
Spessore del tubo: | ≤30mm | Metodo del montaggio::: | Supporto spaccato del OD |
Materiale appropriato:: | Metal | ||
Evidenziare: | taglierina di tubo e beveler,Taglierina smussata del tubo |
La macchina di serie è ideale per tutti i tipi di taglio del tubo, di smussatura e di preparazioni dell'estremità. La progettazione della struttura di spaccatura permette che la macchina spacchi a metà alla struttura e monti intorno al OD del tubo o dei montaggi in-linea per la forte, pressione stabile. L'attrezzatura esegue la precisione in linea ha tagliato o taglio/smussatura simultanea, le operazioni uniche, della flangia e del counterbore di affronto come pure preparazione dell'estremità della saldatura sul tubo espandibile, variante da 3/4" a 56 pollici di O.D. (DN20-1400), sulla maggior parte disu spessore della parete e del materiale.
Caratteristiche:
Guidato | Modello | Gamma di lavoro (identificazione-O.D) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | |
89 | 25-89 | 1" - 3" | 42r/min | ||
159 | 50-159 | 2" - 5" | 20r/min | ||
168 | 50-168 | 2" - 6" | 18r/min | ||
230 | 80-230 | 3" - 8" | 15r/min | ||
275 | 125-275 | 5" - 10" | 14r/min | ||
OCE | 305 | 150-305 | 6" - 10" | 13r/min | |
Elettrico | 325 | 168-325 | 6" - 12" | 13r/min | |
377 | 219-377 | 8" - 14" | Standard | 12r/min | |
OCP | 426 | 273-426 | 10" - 16" | <> | 12r/min |
Pneumatico | 457 | 300-457 | 12" - 18" | 12r/min | |
508 | 355-508 | 14" - 20" | 12r/min | ||
OCH | 560 | 400-560 | 16" - 22" | 12r/min | |
Idraulico | 610 | 457-610 | 18" - 24" | 11r/min | |
630 | 480-630 | 20" - 24" | Resistente | 11r/min | |
OCM | 660 | 508-660 | 20" - 26" | <> | 11r/min |
Metabo | 715 | 560-715 | 22" - 28" | 11r/min | |
762 | 600-762 | 24" - 30" | 11r/min | ||
830 | 660-813 | 26" - 32" | 10r/min | ||
914 | 762-914 | 30" - 36" | 10r/min | ||
1066 | 914-1066 | 36" - 42" | 10r/min | ||
1230 | 1066-1230 | 42" - 48" | 10r/min | ||
1430 | 1230-1430 | 48" - 56" | 8r/min | ||
Nota: Le macchine non standard sono disponibili secondo il requisito del cliente. |
Scelga il giusto modello
Confermi la vostra alimentazione (tensione, frequenza e fase)
Confermi l'angelo di smussatura richiesto
Confermi il giunto della saldatura richiesto (U, V, doppia V o preparazione composta)
Consigli il vostro materiale del tubo (acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o altri)
Altre richieste dello speciale circa la macchina
I pezzi di ricambio stati necessari
Se lo spessore della parete del tubo più di 30mm, ci informa in anticipo (importante)
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi