Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità (identificazione millimetri): | Φ65-159mm | Spessore della parete: | meno di 20mm |
---|---|---|---|
Velocità di rotazione: | 35r/min | Rifornimento di Powe: | 0.8-1.0Mpa |
Consumo dell'aria: | 1000-2000L/min | ||
Evidenziare: | Tubo pneumatico Beveler di espansione interna,Tubo pneumatico Beveler di identificazione 159mm,Tubo pneumatico Beveler 35r/Min |
Macchina di smussatura del tubo pneumatico ISP-159 con il prezzo franco fabbrica
1. peso più leggero, spazio radiale minimo, facile da operare.
2. Un dado di tiraggio tighted, che amplia i blocchetti del mandrino su una rampa e contro la superficie di identificazione per il montaggio positivo, presuntuoso e quadrato al foro.
3. Tipo di azionamento: Elettrico-ISE, Pneumatico-ISP.
4. Può essere il tubo materiale trattato di Diffferent: Acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, lega e Ohers.
5. Angolo: Angolo di smussatura secondo il vostro richiesto.
Guida di ordine:
Prima che ordiniate a noi, prego conosciamo le seguenti informazioni
- Scelga il giusto modello
- Confermi la vostra alimentazione (tensione, frequenza e fase)
- Confermi l'angelo di smussatura richiesto
- Confermi il giunto di saldatura richiesto (U, V, doppia V o preparazione composta)
- Consigli il vostro materiale del tubo (acciaio al carbonio, acciaio inossidabile o altri)
Altre richieste speciali circa la macchina:
- I pezzi di ricambio hanno avuto bisogno di
- Se lo spessore della parete del tubo più di 30mm, ci informa in anticipo (importante)!
Modello | Gamma di lavoro (ID/OD) | Spessore della parete (millimetri) | Velocità di rotazione (r/min) | |
ISP-30 | Φ16-28 | Φ19-38 | ≤15 | 60 |
ISP-80 | Φ28-76 | Φ32-89 | ≤15 | 55 |
ISP-120 | Φ40-110 | Φ48-120 | ≤15 | 38 |
ISP-159 | Φ65-159 | Φ72-168 | ≤20 | 35 |
ISP-252-1 | Φ80-240 | Φ90-273 | ≤20 | 16 |
ISP-252-2 | Φ80-240 | ≤75 | 16 | |
ISP-352-1 | Φ150-330 | Φ160-356 | ≤20 | 14 |
ISP-352-2 | Φ150-330 | ≤75 | 14 | |
ISP-426-1 | Φ250-410 | Φ260-430 | ≤20 | 12 |
ISP-426-2 | Φ250-410 | ≤75 | 12 | |
ISP-630-1 | Φ300-600 | Φ320-630 | ≤20 | 10 |
ISP-630-2 | Φ300-600 | ≤75 | 10 | |
ISP-850-1 | Φ590-830 | Φ610-850 | ≤20 | 9 |
ISP-850-2 | Φ590-830 | ≤75 | 9 |
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi