Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo:: | Tagliatrice del tubo | Gamma di lavoro: | 457-610mm (18-24inch) |
---|---|---|---|
Tipo di operazione: | penumatic, elettrico, idraulico | Seme di rotazione: | 11r/Min |
Materiale trattato: | Metallo | Spessore del tubo: | fino a 110mm |
Tensione: | 220V, 380V, 50-60HZ | Dimensione (L*W*H):: | 230*280*660mm |
Peso:: | 44-430KGS | Potere stimato:: | 1.5-2KW |
Materiale del corpo: | CS, alluminio | ||
Evidenziare: | tubo pneumatico orbitale che taglia macchina di smussatura,macchina di 11r/Min Pneumatic Pipe Cutting Beveling,macchina di smussatura di taglio della scanalatura del tubo |
Scanalatura orbitale portatile automatica del tubo della tagliatrice del tubo di acciaio inossidabile che taglia macchina di smussatura
tipo penumatic di operazione:
Questa serie è taglio idraulico del tubo della pagina di spaccatura e macchina di smussatura con i seguenti vantaggi:
Modello | Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | |
OCE/OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 42r/min |
OCE/OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 20r/min |
OCE/OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 18r/min |
OCE/OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 15r/min |
OCE/OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 14r/min |
OCE/OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 13r/min |
OCE/OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min |
OCE/OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min |
OCE/OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 10r/min |
OCE/OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 10r/min |
Macchina sul sito:
Dettagli d'imballaggio | L'interno imballato con carta restringibile del corpo di macchina, ha esportato la cassa di legno standard fuori. 1 caso standard stabilito di WELLNIT. |
---|---|
Termine di consegna | Spedito in 3 giorni dopo il pagamento |
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi