Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 220V | Potenza nominale: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Velocità: | 10 r/min | Garanzia: | 1 anno |
Gamma di lavoro: | 762-914mm (30" - 36") | Materiale di taglio: | carbonio, inossidabile, lega |
Tipo di azionamento: | Pneumatico | ||
Evidenziare: | Taglio pneumatico del tubo e macchina di smussatura,Macchina spaccata della struttura |
Macchina di smussatura della struttura di taglio pneumatico spaccato del tubo per il lavoro di riparazione della caldaia
Descrizione di produzione:
La macchina di serie è ideale per tutti i tipi di taglio del tubo, di smussatura e di preparazioni dell'estremità.
La progettazione della struttura di spaccatura permette che la macchina spacchi a metà alla struttura e monti intorno al
OD del tubo o dei montaggi in-linea per la forte, pressione stabile.
L'attrezzatura esegue la precisione in linea ha tagliato o taglio/smussatura simultanea, unico, counterbore e
operazioni di affronto della flangia come pure preparazione dell'estremità della saldatura sul tubo espandibile, sulla maggior parte dei spessori della parete
e materiale.
Caratteristiche principali:
1. Il taglio a freddo e smussare migliora la sicurezza.
2. tagliare e smussare simultanea.
3. Struttura spaccata: facile montato sulla conduttura.
4. Gli strumenti si alimentano automaticamente.
5. Digiuna, la precisione, sul posto smussante.
6. Spazio assiale e radiale minimo.
7. Progettazione leggera e compatta.
8. Messa a punto & operazione facili.
Domanda 1: Come scegliere un modello adatto?
OGGETTO: Prima scelga il modello, noi devono conoscere più dettagli circa il tubo, quale l'identificazione, O.D, parete
spessore, il materiale del tubo e dell'ambiente del sito ed il requisito del fronte dell'estremità.
Poi sarà più convient affinchè tutti noi prenda immediatamente una decisione. Grazie!
Domanda 2: Avete altra scelta circa guidato?
OGGETTO: Naturalmente, abbiamo ampiamente varietà di scelte per voi, quale l'elettrico, pneumatico, idraulico ed il NC.
Domanda 3: Circa il tipo della smussatura?
OGGETTO: Il tipo è normalmente la v ed U, se avete qualunque requisito speciale, prego conosciamolo, io crede
che il nostro ingegnere può fornire una soluzione per voi.
Modello | Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | Pressione d'aria | Consumo dell'aria | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
Caratteristiche tecniche:
Modello | gamma di lavoro (ID-OD) | spessore della parete | velocità di rotazione |
OCP-914 |
Φ762-914 (30" - 63") |
≤30mm |
10 r/min |
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi