Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tensione: | 220V | Potenza nominale: | 1.5-2KW |
---|---|---|---|
Velocità: | 11r/min | Garanzia: | 1 anno |
Gamma di lavoro: | 457-610mm; 18" - 24" | Materiale di taglio: | carbonio, inossidabile, lega |
Evidenziare: | Strumenti di taglio a freddo del tubo,Attrezzatura di taglio a freddo |
Taglio elettrico multifunzionale del tubo e macchina di smussatura 220V 11 R/min
Descrizione di produzione:
È ampiamente usata nella conduttura interurbana del trasporto, centrale elettrica, energia nucleare, petrolio,
ingegneria chimica, gas naturale, negozio della caldaia, farmacia, pianta di prefabbricazione del tubo, conduttura
ingegneria di installazione, lavoro di attività -riparazione, ecc.
Macchina | Taglio del tubo e macchina di smussatura | 1PC |
Determini il modo | Motore pneumatico | 1PC |
Componenti | Lega di alluminio/cassa da imballaggio di legno | 1PC |
Supporto della taglierina | 1PC | |
Lama di taglio | 1PC | |
Strumenti | Martello di gomma, bottiglia dello spruzzo, quadrato, insieme della chiave | 1SET |
Documenti | Operating manual, SFM | 1PC |
Certificato di idoneità, SFM | 1PC | |
U-disco | 1PC |
Modello | Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | Pressione d'aria | Consumo dell'aria | |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 50r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤35 | 21r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤35 | 20r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤35 | 18r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤35 | 16r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤35 | 13r/min | 0.6MPa | 1500 l/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-560 | Φ400-506 | 16" - 22" | ≤35 | 12r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤35 | 11r/min | 0.7MPa | 1800 l/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤35 | 11r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤35 | 10r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42" | ≤35 | 9r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤35 | 8r/min | 0.8MPa | 2000 l/min |
La macchina di serie è ideale per tutti i tipi di taglio del tubo, di smussatura e di preparazioni dell'estremità.
La progettazione della struttura di spaccatura permette che la macchina spacchi a metà alla struttura e monti intorno
il OD del tubo o dei montaggi in-linea per la forte, pressione stabile.
L'attrezzatura esegue la precisione in linea ha tagliato o taglio/smussatura simultanea, unico, counterbore e
operazioni di affronto della flangia come pure preparazione dell'estremità della saldatura sul tubo espandibile, variante da 3/4" a 56
pollici di O.D. (DN20-1400), sulla maggior parte disu spessore della parete e del materiale.
Caratteristiche principali:
1. Il taglio a freddo e smussare migliora la sicurezza.
2. tagliare e smussare simultanea.
3. struttura spaccata: facile montato sulla conduttura.
4. gli strumenti si alimentano automaticamente.
5. Digiuna, la precisione, sul posto smussante.
6. spazio assiale e radiale minimo.
7. Progettazione leggera e compatta.
8. messa a punto & operazione facili.
Caratteristiche tecniche:
Modello | gamma di lavoro (ID-OD) | spessore della parete | velocità di rotazione |
OCE-610 |
Φ457-610 (18" - 24") |
≤30mm |
11r/min |
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi