Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Alimentazione: | 220-240V 50-60Hz | guidato: | Penumatic |
|---|---|---|---|
| Spessore: | Meno di 15 (norma) | rotazione di velocità: | 55r/min |
| Modo di lavoro: | Nessuna scintilla, lavorazione a freddo | modo della correzione: | Dentro montato |
| Gamma di lavoro: | 28-76mm (diametro interno) | ||
| Evidenziare: | Macchina di smussatura del tubo,Strumenti di smussatura pneumatici |
||
Metropolitana che smussa l'interno di smussatura pneumatico a macchina del portatile dello strumento montato
Il tubo montato interno portatile del corpo della lavorazione a freddo che smussa l'operazione determinata e facile elettrica a macchina, il peso leggero, dado di Adraw è stretto, che amplia i blocchetti del mandrino su una rampa e contro la superficie di identificazione per il montaggio positivo, presuntuoso e quadrato al foro. È può lavorare con il vario tubo materiale, angolo di smussatura secondo il vostro richiesto. Questa macchina potrebbe guidato sia da elettrico che da pneumatico.
La serie dell'ISP è macchina di smussatura Identificazione-montata del tubo. Beveler di pressione interno di smussatura ISE-80 del tubo delle macchine del tubo portatile per il tubo 1-3inch
Questa serie è strumento di smussatura di saldatura del tubo della preparazione montato identificazione con i seguenti vantaggi:
| Modello | Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | |
| ISE-30 | Φ18-30 | 1/2» - 3/4" | ≤15 | 50r/min |
| ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55r/min |
| ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30r/min |
| ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2» - 5" | ≤20 | 35r/min |
| ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min |
| ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
| ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min |
| ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
| ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min |
| ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
| ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min |
| ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
| ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min |
| ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min |
|
| Macchina di smussatura ISP-80 | |
| Tensione | 220-240V |
| Frequenza | 50-60Hz |
| Potere | 1600W |
| Spessore della parete | ≦15 |
| Gamma di lavoro | 28-76mm |
| Velocità di rotazione | 55r/min |
| Peso netto | 14kg |
Le macchine non standard sono disponibili secondo il requisito dei clienti.
![]()
![]()
![]()
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi