Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Punti di vendita chiave: | Prezzo di Compatitive | Velocità di rotazione: | 12r/min |
---|---|---|---|
Spessore: | meno di 70mm | Tipo montato: | Il OD ha montato |
Materiale: | Metallo | Gamma di lavoro: | 300-457mm |
Evidenziare: | beveler elettrico del tubo,beveler portatile del tubo |
Portatile spaccato di smussatura OD-montato automatico della struttura della macchina di taglio a freddo della copertura superiore dell'alimentazione
Descrizione della macchina:
Vantaggi:
Tipi differenti macchina di operazione:
Elettrico, Penumatic, blocco alimentatore di potenza idraulica, CNC
Tipo elettrico macchina di operazione:
Alimentazione elettrica:
220-240V, 1PH 50/60Hz
1.5-2KW
Tipo macchina di Penumatic di operazione:
Alimentazione elettrica:
0.8-1.0Mpa
1000-2000L/min
Tipo idraulico macchina di operazione:
Alimentazione elettrica:
380V 3PH 50-60HZ,
10Mpa, 25L/Min
Tipo macchina di CNC di operazione:
Alimentazione elettrica:
220-380V, 50-60HZ
16NM, 0-30R/MIN
1.5-4KW
Caratteristica principale:
Strato della data di tecnologia:
Tipo OD-montato di Hydraulie:
Modello | Gamma di lavoro (ID-OD) | Pollice | Spessore della parete | Velocità di rotazione |
OCP-89 | Φ25-89 | 3/4" - 3" | ≤35 | 100r/min |
OCP-159 | Φ50-159 | 2" - 5" | ≤70 | 96r/min |
OCP-168 | Φ50-168 | 2" - 6" | ≤70 | 90r/min |
OCP-230 | Φ80-230 | 3" - 8" | ≤70 | 85r/min |
OCP-275 | Φ125-275 | 5" - 10" | ≤70 | 80r/min |
OCP-305 | Φ150-305 | 6" - 10" | ≤70 | 73r/min |
OCP-325 | Φ168-325 | 6" - 12" | ≤70 | 70r/min |
OCP-377 | Φ219-377 | 8" - 14" | ≤70 | 62r/min |
OCP-426 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤70 | 58r/min |
OCP-457 | Φ300-457 | 12" - 18" | ≤70 | 55r/min |
OCP-508 | Φ355-508 | 14" - 20' | ≤70 | 52r/min |
OCP-560 | Φ400-560 | 16" - 22" | ≤70 | 52r/min |
OCP-610 | Φ457-610 | 18" - 24" | ≤70 | 50r/min |
OCP-630 | Φ480-630 | 20" - 24" | ≤70 | 50r/min |
OCP-660 | Φ508-660 | 20" - 26" | ≤70 | 50r/min |
OCP-715 | Φ560-715 | 22" - 28" | ≤70 | 48r/min |
OCP-762 | Φ600-762 | 24" - 30" | ≤70 | 48r/min |
OCP-830 | Φ660-813 | 26" - 32" | ≤70 | 45r/min |
OCP-914 | Φ762-914 | 30" - 36" | ≤70 | 41r/min |
OCP-1066 | Φ914-1066 | 36" - 42' | ≤70 | 32r/min |
OCP-1230 | Φ1066-1230 | 42" - 48" | ≤70 | 30r/min |
OCP-1430 | Φ1230-1430 | 48" - 56" | ≤70 | 28r/min |
INTRODUZIONE DELLA SOCIETÀ:
Tecnologia meccanica Co., srl (originale di Zhejiang Wellnit: Wenzhou Huakai Co., srl) è una fabbricazione e un esportatore professionali che è interessato della progettazione, dello sviluppo e della produzione del taglio del tubo e della macchina di smussatura, macchina di smussatura del piatto portatile.
abbiamo ricevuto ISO9001: 2008, certificati ecc. del CE.
I prodotti includono:
Siamo dedichiamo a continuare lo spirito di innovazione, eccellenza fabbricante, forza lavoro entusiasta ed il superbo servizio post vendita, siamo sicuri il nostro futuro riusciremo sempre più.
Per essere onesto, il pioniere ed intraprendenti, cercano per la verità e l'innovazione» è il nostro credo.
E «la vostra soddisfazione è il nostro grande successo»
Macchina sul sito:
GUIDA DI ORDINE
Fornisca prego più dati dettagliati circa il vostro tubo:
Raccomanderemo la macchina adatta a voi!
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi