Tecnologia meccanica Co., srl di Zhejiang Wellnit
Aderito a soddisfazione del cliente come lo scopo, ad aprire la strada all'innovazione come la forza motrice, a valore di fiducia e di onestà come il principio, a qualità ed al prezzo basso come l'inseguimento!
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiale: | CS | Modo di smussatura:: | Smussatura fredda e chamferring |
|---|---|---|---|
| Applicazione:: | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, tubo della lega di alluminio | Potenza:: | 220-240V 1 PH 50-60Hz |
| Tipo determinato:: | Elettrico, pneumatico | Uso:: | Saldatura Preperation |
| Evidenziare: | tubo che scanala strumento,scanalatrice del tubo |
||
Levigatrice del tubo dell'acciaio inossidabile ISP/di ISE
La serie dell'ISP è macchina di smussatura Identificazione-montata del tubo. Con i vantaggi: L'operazione facile, il peso leggero, dado di Adraw è stretta, che amplia i blocchetti del mandrino su una rampa e contro la superficie di identificazione per il montaggio positivo, presuntuoso e quadrato al foro. È può lavorare con il vario tubo materiale, angolo di smussatura secondo il vostro richiesto. Questa macchina potrebbe guidato sia da elettrico che da pneumatico.
![]()
Sotto le caratteristiche tecniche per il tipo macchine di smussatura di Electry del tubo d'acciaio per la smussatura del tubo d'acciaio:
| Modello | Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | |
| ISE-30 | Φ18-30 | 1/2» - 3/4" | ≤15 | 50r/min |
| ISE--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 55r/min |
| ISE--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 30r/min |
| ISE--159 | Φ65-159 | 2 1/2» - 5" | ≤20 | 35r/min |
| ISE--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min |
| ISE--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | |
| ISE--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min |
| ISE--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | |
| ISE--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min |
| ISE--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | |
| ISE--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min |
| ISE--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | |
| ISE--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min |
| ISE--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | |
Sotto le caratteristiche tecniche per tipo pneumatico levigatrice del tubo dell'acciaio inossidabile:
| Modello | Gamma di lavoro (ID-OD) | Spessore della parete | Velocità di rotazione | Pressione d'aria | Consumo dell'aria | |
| ISP-30 | Φ18-30 | 1/2» - 3/4" | ≤15 | 60r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
| ISP--80 | Φ28-89 | 1" - 3" | ≤15 | 50r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
| ISP--120 | Φ40-120 | 1 1/4" - 4" | ≤15 | 38r/min | 0.6MPa | 900 l/min |
| ISP--159 | Φ65-159 | 2 1/2» - 5" | ≤20 | 35r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
| ISP--252-1 | Φ80-273 | 3" - 10" | ≤20 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min |
| ISP--252-2 | Φ80-273 | ≤75 | 16r/min | 0.6MPa | 1000 l/min | |
| ISP--352-1 | Φ150-356 | 6" - 14" | ≤20 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min |
| ISP--352-2 | Φ150-356 | ≤75 | 14r/min | 0.6MPa | 1200 l/min | |
| ISP--426-1 | Φ273-426 | 10" - 16" | ≤20 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
| ISP--426-2 | Φ273-426 | ≤75 | 12r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
| ISP--630-1 | Φ300-630 | 12" - 24" | ≤20 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
| ISP--630-2 | Φ300-630 | ≤75 | 10r/min | 0.7MPa | 1500 l/min | |
| ISP--850-1 | Φ490-850 | 24" - 34" | ≤20 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
| ISP--850-2 | Φ490-850 | ≤75 | 9r/min | 0.7MPa | 1500 l/min |
|
I nostri tipi di operazione a macchina per la vostra scelta come muggendo:
OCE: Elettrico
OCP: Pneumatico
OCH: stazione idraulica
OCM: è guidato Metabo
Macchina di smussatura di potere di taglio pneumatico veloce del tubo, taglierina di tubo pneumatica
Taglio portatile del tubo del supporto spaccato del OD che smussa 220V idraulico a macchina - 240V
Taglio idraulico leggero del tubo e progettazione compatta a macchina di smussatura 72 chilogrammi